<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>《介绍两个画流程图的软件》的评论</title>
	<atom:link href="http://blog.b3inside.com/essay/draw-a-beautiful-flow/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.b3inside.com/essay/draw-a-beautiful-flow/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 05:25:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>作者：波希米亚</title>
		<link>http://blog.b3inside.com/essay/draw-a-beautiful-flow/comment-page-1/#comment-1544</link>
		<dc:creator>波希米亚</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Mar 2011 04:18:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.b3inside.com/?p=57#comment-1544</guid>
		<description>@唯心 visio当然可以，但画出来漂不漂亮是另一回事。现在一直在用Xmind，免费，跨平台，还简单。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@唯心 visio当然可以，但画出来漂不漂亮是另一回事。现在一直在用Xmind，免费，跨平台，还简单。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：唯心</title>
		<link>http://blog.b3inside.com/essay/draw-a-beautiful-flow/comment-page-1/#comment-1543</link>
		<dc:creator>唯心</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 11:10:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.b3inside.com/?p=57#comment-1543</guid>
		<description>visio 算么</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>visio 算么</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：虚拟主机</title>
		<link>http://blog.b3inside.com/essay/draw-a-beautiful-flow/comment-page-1/#comment-494</link>
		<dc:creator>虚拟主机</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 07:36:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.b3inside.com/?p=57#comment-494</guid>
		<description>流程图的软件是不少，也可以用其他行业的，CAD就不错，有机会试试</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>流程图的软件是不少，也可以用其他行业的，CAD就不错，有机会试试</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：mental</title>
		<link>http://blog.b3inside.com/essay/draw-a-beautiful-flow/comment-page-1/#comment-72</link>
		<dc:creator>mental</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 12:40:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.b3inside.com/?p=57#comment-72</guid>
		<description>呵呵，谢谢博主的推荐了，下一个试一试啦！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>呵呵，谢谢博主的推荐了，下一个试一试啦！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：bohemia</title>
		<link>http://blog.b3inside.com/essay/draw-a-beautiful-flow/comment-page-1/#comment-16</link>
		<dc:creator>bohemia</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 03:30:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.b3inside.com/?p=57#comment-16</guid>
		<description>恩，在mac上一直用这个软件，很强大，很漂亮~</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>恩，在mac上一直用这个软件，很强大，很漂亮~</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：willyang</title>
		<link>http://blog.b3inside.com/essay/draw-a-beautiful-flow/comment-page-1/#comment-15</link>
		<dc:creator>willyang</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 02:33:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.b3inside.com/?p=57#comment-15</guid>
		<description>OmniGraffle 不错！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>OmniGraffle 不错！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

