<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>《标签水平右对齐更适合中文网站》的评论</title>
	<atom:link href="http://blog.b3inside.com/userexperience/right-justified-are-more-adapt-to-chinese-sites/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.b3inside.com/userexperience/right-justified-are-more-adapt-to-chinese-sites/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 05:25:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>作者：水平右对齐更适合中文网站表单的设计 &#124; 第一整站站</title>
		<link>http://blog.b3inside.com/userexperience/right-justified-are-more-adapt-to-chinese-sites/comment-page-1/#comment-1566</link>
		<dc:creator>水平右对齐更适合中文网站表单的设计 &#124; 第一整站站</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 05:38:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.b3inside.com/?p=612#comment-1566</guid>
		<description>[...] 原文：http://blog.b3inside.com/userexperience/right-justified-are-more-adapt-to-chinese-sites/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 原文：http://blog.b3inside.com/userexperience/right-justified-are-more-adapt-to-chinese-sites/ [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：波希米亚</title>
		<link>http://blog.b3inside.com/userexperience/right-justified-are-more-adapt-to-chinese-sites/comment-page-1/#comment-1008</link>
		<dc:creator>波希米亚</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 05:18:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.b3inside.com/?p=612#comment-1008</guid>
		<description>@一一 gmail联系我吧</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@一一 gmail联系我吧</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：一一</title>
		<link>http://blog.b3inside.com/userexperience/right-justified-are-more-adapt-to-chinese-sites/comment-page-1/#comment-1007</link>
		<dc:creator>一一</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 07:10:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.b3inside.com/?p=612#comment-1007</guid>
		<description>想跟你讨论一个“关于界面设计的视觉风格”的话题，不知道你方便吗？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>想跟你讨论一个“关于界面设计的视觉风格”的话题，不知道你方便吗？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：一一</title>
		<link>http://blog.b3inside.com/userexperience/right-justified-are-more-adapt-to-chinese-sites/comment-page-1/#comment-1003</link>
		<dc:creator>一一</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 03:04:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.b3inside.com/?p=612#comment-1003</guid>
		<description>@波西米亚~呵呵~支持你</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@波西米亚~呵呵~支持你</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：波希米亚</title>
		<link>http://blog.b3inside.com/userexperience/right-justified-are-more-adapt-to-chinese-sites/comment-page-1/#comment-1002</link>
		<dc:creator>波希米亚</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2010 07:52:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.b3inside.com/?p=612#comment-1002</guid>
		<description>@一一 你说的挺对的，呵呵。设计没有定式，不同情况下处理方式也不尽相同。能引发思考才是我写这篇文章的目的。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@一一 你说的挺对的，呵呵。设计没有定式，不同情况下处理方式也不尽相同。能引发思考才是我写这篇文章的目的。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：一一</title>
		<link>http://blog.b3inside.com/userexperience/right-justified-are-more-adapt-to-chinese-sites/comment-page-1/#comment-1001</link>
		<dc:creator>一一</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2010 03:06:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.b3inside.com/?p=612#comment-1001</guid>
		<description>刚看到你的原文《设计表单的标签和输入区》，有学到~SQ~.从数据上看采用右对齐的方式略低于垂直对齐。但实际设计中，也许还要考虑表单的数量、页面的宽度以及与其他信息的和谐度等多种因素来综合考虑</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>刚看到你的原文《设计表单的标签和输入区》，有学到~SQ~.从数据上看采用右对齐的方式略低于垂直对齐。但实际设计中，也许还要考虑表单的数量、页面的宽度以及与其他信息的和谐度等多种因素来综合考虑</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：一一</title>
		<link>http://blog.b3inside.com/userexperience/right-justified-are-more-adapt-to-chinese-sites/comment-page-1/#comment-1000</link>
		<dc:creator>一一</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2010 02:41:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.b3inside.com/?p=612#comment-1000</guid>
		<description>很感谢看到国内网站注册的调查统计数据。个人认为，中文跟英文的确在字形、字间距、加载速度等方面有不同，所以导致在排版上会有不同的差异，这里只是通过综合调查统计就得出“中文网站更适合右对齐”这一答案，没有很好的理论来支持，感觉不靠谱。看到过一篇文章，从以下几个方面来衡量一个表单的设计方式：1.用户从标签到输入区的移动速度2.用户填写速度3.完成率4.扫描路径5.认知压力</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>很感谢看到国内网站注册的调查统计数据。个人认为，中文跟英文的确在字形、字间距、加载速度等方面有不同，所以导致在排版上会有不同的差异，这里只是通过综合调查统计就得出“中文网站更适合右对齐”这一答案，没有很好的理论来支持，感觉不靠谱。看到过一篇文章，从以下几个方面来衡量一个表单的设计方式：1.用户从标签到输入区的移动速度2.用户填写速度3.完成率4.扫描路径5.认知压力</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：木鱼猫</title>
		<link>http://blog.b3inside.com/userexperience/right-justified-are-more-adapt-to-chinese-sites/comment-page-1/#comment-623</link>
		<dc:creator>木鱼猫</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 03:22:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.b3inside.com/?p=612#comment-623</guid>
		<description>百度那个看起来有点乱，注释不够浅，标签又有点重</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>百度那个看起来有点乱，注释不够浅，标签又有点重</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：air</title>
		<link>http://blog.b3inside.com/userexperience/right-justified-are-more-adapt-to-chinese-sites/comment-page-1/#comment-376</link>
		<dc:creator>air</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 10:07:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.b3inside.com/?p=612#comment-376</guid>
		<description>百度上面的标签和文字没对齐、、、
还有就是最明显是右上角那个 “1”和右边的字</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>百度上面的标签和文字没对齐、、、<br />
还有就是最明显是右上角那个 “1”和右边的字</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：水是醒着的冰</title>
		<link>http://blog.b3inside.com/userexperience/right-justified-are-more-adapt-to-chinese-sites/comment-page-1/#comment-373</link>
		<dc:creator>水是醒着的冰</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 08:31:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.b3inside.com/?p=612#comment-373</guid>
		<description>个人比较倾向于百度那个</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>个人比较倾向于百度那个</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

